Location: Home > Products > battery > Motive Power Battery > Traction PzS Seriesbattery
Traction PzS Series Battery
Traction Batteries (DIN Standard)
Technical Features
Featured by large capacity, good sealing performance and long service life, the PzS Series traction battery (DIN Standard) is provided with powder irrigation type positive plate and high-strength plastic shell with heat sealing structure. It is mainly used as DC power supply and lighting source for forklifts, mine battery tractors and battery cars in ports, docks, stations or warehouses and other equipment or places, where DC power supply is needed.
Technical Specifications
2 PzS 120 2 120 8.8 7.4 47*198*340(370) D2/D4
3 PzS 180 2 180 11.9 9.8 65*198*340(370) D2/D4
4 PzS 240 2 240 15.0 12.2 83*198*340(370) D2/D4
5 PzS 300 2 300 18.8 15.2 101*198*340(370) D2/D4
6 PzS 360 2 360 22.0 17.6 119*198*340(370) D2/D4
7 PzS 420 2 420 25.6 20.5 137*198*340(370) D2/D4
8 PzS 480 2 480 29.2 23.5 155*198*340(370) D2/D4
9 PzS 540 2 540 32.4 25.9 174*198*340(370) D2/D4
10 PzS 600 2 600 35.5 28.3 192*198*340(370) D2/D4
2 PzS 160 2 160 10.7 8.8 47*198*405(435) D2/D4
3 PzS 240 2 240 14.7 11.8 65*198*405(435) D2/D4
4 PzS 320 2 320 19.2 15.4 83*198*405(435) D2/D4
5 PzS 400 2 400 23.7 18.9 101*198*405(435) D2/D4
6 PzS 480 2 480 27.7 21.9 119*198*405(435) D2/D4
7 PzS 560 2 560 31.7 24.9 137*198*405(435) D2/D4
8 PzS 640 2 640 36.2 28.5 155*198*405(435) D2/D4
9 PzS 720 2 720 40.0 31.5 174*198*405(435) D2/D4
10 PzS 800 2 800 44.0 34.5 192*198*405(435) D2/D4
2 PzS 180 2 180 11.8 9.6 47*198*475(505) D2/D4
3 PzS 270 2 270 16.2 13.0 65*198*475(505) D2/D4
4 PzS 360 2 360 21.2 16.9 83*198*475(505) D2/D4
5 PzS 450 2 450 26.2 20.8 101*198*475(505) D2/D4
6 PzS 540 2 540 30.7 24.2 119*198*475(505) D2/D4
7 PzS 630 2 630 35.0 27.6 137*198*475(505) D2/D4
8 PzS 720 2 720 40.0 31.5 155*198*475(505) D2/D4
9 PzS 810 2 810 44.6 34.9 174*198*475(505) D2/D4
10 PzS 900 2 900 49.0 38.2 192*198*475(505) D2/D4
2 PzS 210 2 210 13.2 10.7 47*198*504(534) D2/D4
3 PzS 315 2 315 18.8 15.0 65*198*504(534) D2/D4
4 PzS 420 2 420 24.6 19.6 83*198*504(534) D2/D4
5 PzS 525 2 525 29.5 23.2 101*198*504(534) D2/D4
6 PzS 630 2 630 34.6 27.1 119*198*504(534) D2/D4
7 PzS 735 2 735 39.7 30.9 137*198*504(534) D2/D4
8 PzS 840 2 840 45.3 35.3 155*198*504(534) D2/D4
9 PzS 945 2 945 50.4 39.1 174*198*504(534) D2/D4
10 PzS 1050 2 1050 55.5 42.9 192*198*504(534) D2/D4
2 PzS 230 2 230 14.2 11.5 47*198*545(575) D2/D4
3 PzS 345 2 345 20.3 16.1 65*198*545(575) D2/D4
4 PzS 460 2 460 26.3 20.8 83*198*545(575) D2/D4
5 PzS 575 2 575 31.8 24.9 101*198*545(575) D2/D4
6 PzS 690 2 690 37.3 29.0 119*198*545(575) D2/D4
7 PzS 805 2 805 42.8 33.1 137*198*545(575) D2/D4
8 PzS 920 2 920 48.8 37.8 155*198*545(575) D2/D4
9 PzS 1035 2 1035 54.3 41.9 174*198*545(575) D2/D4
10 PzS 1150 2 1150 59.8 46.0 192*198*545(575) D2/D4
2 PzS 250 2 250 15.0 11.9 47*198*570(600) D2/D4
3 PzS 375 2 375 21.2 16.7 65*198*570(600) D2/D4
4 PzS 500 2 500 27.6 21.6 83*198*570(600) D2/D4
5 PzS 625 2 625 33.4 25.9 101*198*570(600) D2/D4
6 PzS 750 2 750 39.2 30.2 119*198*570(600) D2/D4
7 PzS 875 2 875 45.0 34.6 137*198*570(600) D2/D4
8 PzS 1000 2 1000 51.4 39.4 155*198*570(600) D2/D4
9 PzS 1125 2 1125 57.3 43.8 174*198*570(600) D2/D4
10 PzS 1250 2 1250 63.0 48.1 192*198*570(600) D2/D4
2 PzS 280 2 280 17.2 13.9 47*198*685(715) D2/D4
3 PzS 420 2 420 25.0 20.1 65*198*685(715) D2/D4
4 PzS 560 2 560 32.0 25.3 83*198*685(715) D2/D4
5 PzS 700 2 700 38.8 30.4 101*198*685(715) D2/D4
6 PzS 840 2 840 45.7 35.6 119*198*685(715) D2/D4
7 PzS 980 2 980 52.6 40.8 137*198*685(715) D2/D4
8 PzS 1120 2 1120 60.0 46.5 155*198*685(715) D2/D4
9 PzS 1260 2 1260 66.8 51.7 174*198*685(715) D2/D4
10 PzS 1400 2 1400 73.6 56.8 192*198*685(715) D2/D4
2 PzS 310 2 310 19.0 15.2 47*198*720(750) D2/D4
3 PzS 465 2 465 27.0 21.3 65*198*720(750) D2/D4
4 PzS 620 2 620 34.2 26.8 83*198*720(750) D2/D4
5 PzS 775 2 775 41.7 32.4 101*198*720(750) D2/D4
6 PzS 930 2 930 49.0 38.0 119*198*720(750) D2/D4
7 PzS 1085 2 1085 56.5 43.5 137*198*720(750) D2/D4
8 PzS 1240 2 1240 64.5 49.6 155*198*720(750) D2/D4
9 PzS 1395 2 1395 72.0 55.2 174*198*720(750) D2/D4
10 PzS 1550 2 1550 79.3 60.7 192*198*720(750) D2/D4
©2017 RITAR VRLA Battery manufacturer all rights reserved